Notre Engagement
Leaders sur nos marchés, nous voulons également être exemplaires dans nos pratiques et avoir un impact positif en matière de développement durable.
Notre engagement est double :
- Agir en maillon fort et innovant de la chaine de valeur de nos clients tout en maîtrisant les effets de nos opérations.
- Favoriser le bien-être et le développement des personnes –dans nos équipes et dans les communautés environnantes.
Nous appelons cela 'WE, our Worldwide Engagement'
Indicateurs | Résultats 2023 | |
casino result baji live casino login marvel casino 777bd casino glory casino download apk casino scores 777 casino mega casino affiliate glory casino login melbet casino bhaggo casino casino score crazy time ncw casino www glory casino casino mcw login glory casino profile online casino games glory casino apps glory casino live babu88 casino login joya 9 casino Sécurité | Taux de fréquence des accidents | 4,3 |
Éthique | Anticorruption - Risques et mesures d'atténuation | 952 dirigeants et cadres supérieurs les plus exposés aux risques de corruption formés sur l’anticorruption |
Environnement | Réduction des émissions de gaz à effet de serre - GES - sur les scopes 1+2+3 | Groupe Delachaux : 36413 t eqCO2 scopes 1+2, soit - 23% des émissions GES entre 2021 et 2023 Pandrol et Frauscher : 453 933 t eqCO2 scopes 3, soit- 11% des émissions GES entre 2019 et 2023
|
Leadership | Taux de participation des employés à l'enquête mondiale d'engagement "Weshare" Score Global sur l'engagement des salariés pour leur travail | 89% de taux de participation pour WEshare en 2023 47% des collaborateurs très satisfaits
|
Communautés | Promouvoir des activités de volontariat et de mécénat autour de 3 thématiques : la solidarité, l'éducation et l'environnement | Première utilisation du « Fonds de dotation Delachaux Solidarité » en Autriche |
Modern Slavery Statement
Signataire du Global Compact
Nous sommes membres du Global Compact depuis 2017.
Le Global Compact est la plus importante initiative internationale d’engagement volontaire en matière de développement durable. Lancé en 2000, il fédère aujourd’hui plus de 12000 participants dans 170 pays autour de 10 principes universellement reconnus dans le domaine des droits de l’Homme, des normes internationales du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption.
Code d’Éthique
Le Code d’Éthique définit et décrit le comportement que les salariés du Groupe Delachaux sont censés adopter, où qu’ils soient et quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Il s’applique également aux relations que nous entretenons avec nos clients, nos fournisseurs et autres tiers.
Notre Code d'Ethique est disponible en 17 langues.